Vorjahressieger Roland Reiter konnte seinen Titel nicht verteidigen. „Gewinner“ der traditionellen Schwarzen Wurst war Jörg Noller.
Für die Organisation des Binokelturniers gilt ein besonderer Dank unserem Kameraden Erich Zwettler.
Die einzelnen Ergebnisse:
| 1 | Wolf | Tobias | 12641 |
| 2 | Wemmer | Jürgen | 9510 |
| 3 | Ade | Ingo | 9004 |
| 4 | Kercher | Gerhard | 8932 |
| 5 | Zwettler | Erich | 8867 |
| 6 | Reich | Markus | 8449 |
| 7 | Epple | Roland | 8360 |
| 8 | Duarte | Alex | 8167 |
| 9 | Reiter | Roland | 7344 |
| 10 | Wolf | Michael | 7025 |
| 11 | Kercher | Thomas | 6094 |
| 12 | Lohmiller | Thomas | 5802 |
| 13 | Süssmuth | Sven | 4541 |
| 14 | Burkhardt | Max | 4218 |
| 15 | Noller | Jörg | 4168 |

